PROGRAMIN AMACI
-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
| GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ | DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) | DESTEK ORANI (%) | ||
1. Bölge | 2., 3., 4. Bölgeler |
| |||
1 | Yurt İçi Fuar Desteği | 45.000 | % 50 | % 60 | % 70 |
2 | Yurt Dışı İş Gezisi Desteği | 20.000* | |||
3 | Tanıtım Desteği | 25.000 | |||
4 | Eşleştirme Desteği | 30.000 | |||
5 | Nitelikli Eleman İstihdam Desteği | 50.000 | |||
6 | Danışmanlık Desteği | 22.500 | |||
7 | Eğitim Desteği | 20.000 | |||
8 | Enerji Verimliliği Desteği | 75.000 | |||
9 | Tasarım Desteği | 22.500 | |||
10 | Sınai Mülkiyet Hakları Desteği | 30.000** | |||
11 | Belgelendirme Desteği | 30.000** | |||
12 | Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği | 30.000 | |||
13 | Bağımsız Denetim Desteği | 15.000 | |||
14 | Gönüllü Uzmanlık Desteği | 15.000 | |||
15 | Lojistik Desteği | 40.000 |
(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklen